DS
        Je choisis ma motorisation …
 2009 -> …
 | Motorisation |  Puissance |  Couple |  Prix |  
|---|
 |   |  Avant |  Après |  Avant |  Après |   |  
| Essence |  1.6 VTi |  120 ch |  135 ch |  160 Nm |  180 Nm |  450 € |  
| 1.6 THP |  150 ch |  190 ch |  240 Nm |  300 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  156 ch |  190 ch |  240 Nm |  300 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  202 ch |  220 ch |  275 Nm |  360 Nm |  550 € |  
| Diesel |  1.4 HDi |  68 ch |  90 ch |  160 Nm |  210 Nm |  450 € |  
| 1.6 HDi |  90 ch |  115 ch |  230 Nm |  275 Nm |  450 € |  
| 1.6 e-HDi |  92 ch |  115 ch |  230 Nm |  260 Nm |  450 € |  
| 1.6 HDi |  112 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
| 1.6 e-HDi |  115 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
        Je choisis ma motorisation …
 2010 -> …
 Je choisis ma motorisation …
 2009 -> …
 | Motorisation |  Puissance |  Couple |  Prix |  
|---|
 |   |  Avant |  Après |  Avant |  Après |   |  
| Essence |  1.6 VTi |  120 ch |  135 ch |  160 Nm |  180 Nm |  450 € |  
| 1.6 THP |  150 ch |  190 ch |  240 Nm |  300 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  156 ch |  190 ch |  240 Nm |  300 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  202 ch |  220 ch |  275 Nm |  360 Nm |  550 € |  
| Diesel |  1.4 HDi |  68 ch |  90 ch |  160 Nm |  210 Nm |  450 € |  
| 1.6 HDi |  90 ch |  115 ch |  230 Nm |  275 Nm |  450 € |  
| 1.6 e-HDi |  92 ch |  115 ch |  230 Nm |  260 Nm |  450 € |  
| 1.6 HDi |  112 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
| 1.6 e-HDi |  115 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
| Motorisation |  Puissance |  Couple |  Prix |  
|---|
 |   |  Avant |  Après |  Avant |  Après |   |  
| Essence |  1.6 VTi |  120 ch |  135 ch |  160 Nm |  180 Nm |  450 € |  
| 1.6 THP |  155 ch |  190 ch |  240 Nm |  310 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  160 ch |  190 ch |  240 Nm |  310 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  200 ch |  230 ch |  275 Nm |  360 Nm |  550 € |  
| Diesel |  1.6 e-HDi |  92 ch |  115 ch |  230 Nm |  260 Nm |  450 € |  
| 1.6 HDi |  112 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
| 1.6 e-HDi |  115 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
| 2.0 HDi |  136 ch |  185 ch |  320 Nm |  400 Nm |  450 € |  
| 2.0 HDi |  160 ch |  190 ch |  340 Nm |  400 Nm |  450 € |  
        Je choisis ma motorisation …
 2011 -> 2015
 | Motorisation |  Puissance |  Couple |  Prix |  
|---|
 |   |  Avant |  Après |  Avant |  Après |   |  
| Essence |  1.6 THP |  160 ch |  190 ch |  240 Nm |  300 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  200 ch |  220 ch |  275 Nm |  360 Nm |  550 € |  
| Diesel |  1.6 HDi |  110 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
| 1.6 e-HDi |  115 ch |  140 ch |  270 Nm |  330 Nm |  450 € |  
| 2.0 HDi |  138 ch |  185 ch |  320 Nm |  400 Nm |  450 € |  
| 2.0 HDi |  163 ch |  190 ch |  340 Nm |  400 Nm |  450 € |  
| 2.0 HDi |  167 ch |  185 ch |  340 Nm |  400 Nm |  450 € |  
06/2015 -> …
 | Motorisation |  Puissance |  Couple |  Prix |  
|---|
 |   |  Avant |  Après |  Avant |  Après |   |  
| Essence |  1.6 THP |  165 ch |  190 ch |  240 Nm |  300 Nm |  550 € |  
| 1.6 THP |  210 ch |  220 ch |  275 Nm |  360 Nm |  550 € |