Je choisis ma motorisation …
2007 -> 2010
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.6 CRDi | 90 ch | 145 ch | 235 Nm | 320 Nm | 450 € |
1.6 CRDi | 115 ch | 145 ch | 255 Nm | 320 Nm | 450 € |
2.0 CRDi | 136 ch | 168 ch | 305 Nm | 371 Nm | 450 € |
2.0 CRDi | 140 ch | 168 ch | 305 Nm | 371 Nm | 450 € |
2010 -> 2015
< id= »carburant » rowspan= »6″>Diesel1.4 CRDI90 ch125 ch220 Nm290 Nm390 €
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Essence | 1.6 DGi | 135 ch | 150 ch | 164 Nm | 180 Nm | 550 € |
GT 1.6 T-GDI | 204 ch | 230 ch | 265 Nm | 320 Nm | 550 € |
Diesel | 1.4 CRDi | 90 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € |
1.4 CRDI | 100 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € |
1.6 CRDi | 90 ch | 130 ch | 235 Nm | 300 Nm | 450 € |
1.6 CRDi | 110 ch | 145 ch | 260 Nm | 320 Nm | 450 € |
1.6 CRDi | 115 ch | 145 ch | 255 Nm | 325 Nm | 450 € |
1.6 CRDi | 128 ch | 155 ch | 255 Nm | 320 Nm | 450 € |
2015 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Essence | 1.4 CRDi | 90 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 550 € |
1.6 CRDi | 110 ch | 145 ch | 260 Nm | 320 Nm | 550 € |
1.6 CRDi | 136 ch | 165 ch | 285 Nm | 350 Nm | 550 € |