Je choisis ma motorisation …
2009 -> 2013
< id= »carburant » rowspan= »5″>Diesel2.0 CDTI110 ch190 ch260 Nm400 Nm520 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Essence | 1.4 T | 120 ch | 165 ch | 200 Nm | 250 Nm | 550 € |
1.4 T | 140 ch | 165 ch | 200 Nm | 250 Nm | 550 € |
1.6 T | 180 ch | 210 ch | 230 Nm | 300 Nm | 550 € |
1.6i | 115 ch | 125 ch | 155 Nm | 175 Nm | 450 € |
2.0 T | 220 ch | 295 ch | 350 Nm | 430 Nm | 550 € |
2.0 T | 250 ch | 295 ch | 400 Nm | 430 Nm | 550 € |
GT 2.0T | 264 ch | 295 ch | 350 Nm | 430 Nm | 550 € |
2.8 T | 260 ch | 300 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550 € |
2.8 T OPC | 325 ch | 360 ch | 435 Nm | 530 Nm | 550 € |
Diesel | 2.0 CDTI | 110 ch | 190 ch | 260 Nm | 400 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 130 ch | 190 ch | 300 Nm | 400 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 160 ch | 200 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 190 ch | 225 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 195 ch | 225 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € |
2013 -> 2015
< id= »carburant » rowspan= »6″>Diesel2.0 CDTI110 ch190 ch260 Nm400 Nm680 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Essence | 1.4T | 140 ch | 170 ch | 200 Nm | 270 Nm | 550 € |
1.6T | 170 ch | 210 ch | 230 Nm | 300 Nm | 550 € |
2.0T | 250 ch | 295 ch | 400 Nm | 430 Nm | 550 € |
Diesel | 2.0 CDTI | 120 ch | 190 ch | 300 Nm | 400 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 130 ch | 190 ch | 300 Nm | 400 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 140 ch | 190 ch | 350 Nm | 400 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 163 ch | 205 ch | 350 Nm | 430 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 195 ch | 225 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € |
2015 -> …
< id= »carburant » rowspan= »6″>Diesel2.0 CDTI110 ch190 ch260 Nm400 Nm680 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Essence | 1.4T | 140 ch | 170 ch | 200 Nm | 270 Nm | 550 € |
1.6T | 170 ch | 210 ch | 230 Nm | 300 Nm | 550 € |
2.8 Bi Turbo OPC | 325 ch | 360 ch | 435 Nm | 530 Nm | 550 € |
Diesel | 1.6 CDTI | 120 ch | – ch | 0 Nm | – Nm | – € |
1.6 CDTI | 136 ch | 165 ch | 320 Nm | 380 Nm | 450 € |
2.0 CDTI | 170 ch | – ch | 0 Nm | – Nm | – € |