Toyota
Je choisis ma motorisation …
2006 -> 2012
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D4D | 90 ch | 115 ch | 200 Nm | 250 Nm | 450 € |
2.0 D4D | 126 ch | 150 ch | 250 Nm | 350 Nm | 450 € |
2012 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D4D | 90 ch | 115 ch | 205 Nm | 250 Nm | 450 € |
1.6 D4D | 112 ch | 150 ch | 270 Nm | 320 Nm | 490 € |
2.0 D4D | 124 ch | 150 ch | 310 Nm | 350 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
> 2014
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 2.0 D4d | 116 ch | 150 ch | 280 Nm | 350 Nm | 490 € |
2.0 D4D | 126 ch | 150 ch | 250 Nm | 350 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 136 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 150 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D-Cat | 150 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 177 ch | 190 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490 € |
2015 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.6 D-4D | 112 ch | 150 ch | 270 Nm | 320 Nm | 490 € |
1.6 D-4D | 124 ch | 150 ch | 270 Nm | 320 Nm | 490 € |
2.0 D-4D | 143 ch | 180 ch | 300 Nm | 400 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D4D | 54 ch | 80 ch | 130 Nm | 180 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D4D | 90 ch | 115 ch | 200 Nm | 250 Nm | 450 € |
2.0 D4d | 116 ch | 150 ch | 280 Nm | 350 Nm | 490 € |
2.0 D4D | 126 ch | 150 ch | 250 Nm | 350 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 136 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 150 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 177 ch | 190 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
2012 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 2.0i | 200 ch | 215 ch | 205 Nm | 220 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
2006 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 2.5 D4D | 100 ch | 150 ch | 160 Nm | 320 Nm | 490 € |
2.5 D4D | 144 ch | 175 ch | 341 Nm | 410 Nm | 490 € |
3.0 D4D | 125 ch | 155 ch | 315 Nm | 440 Nm | 490 € |
3.0 D4D | 171 ch | 210 ch | 360 Nm | 480 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 2.5 D4D | 100 ch | 150 ch | 160 Nm | 320 Nm | 490 € |
3.0 D4D | 125 ch | 160 ch | 315 Nm | 350 Nm | 490 € |
3.0 D4D | 171 ch | 210 ch | 360 Nm | 480 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
2009
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D-4D | 90 ch | 115 ch | 160 Nm | 250 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
2007 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 3.0 D4D | 173 ch | 210 ch | 410 Nm | 480 Nm | 490 € |
4.5 V8 D4D | 286 ch | 330 ch | 650 Nm | 750 Nm | 550 € |
Je choisis ma motorisation …
2014 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Essence | 1.6 D4D | 90 ch | 115 ch | 180 Nm | 260 Nm | 490 € |
2.0 D4D | 128 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
… < 2013
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 2.2 D4d | 136 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 150 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 177 ch | 190 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490 € |
2013 > …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 2.0 D4d | 126 ch | 150 ch | 310 Nm | 350 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 150 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D4D | 90 ch | 115 ch | 190 Nm | 250 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
< 03/2014
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 2.0 D4D | 126 ch | 150 ch | 250 Nm | 350 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 136 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 150 ch | 190 ch | 340 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.2 D4d | 177 ch | 190 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490 € |
03/2014 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.6 D-4D | 112 ch | 150 ch | 270 Nm | 320 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
2011 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D4D | 90 ch | 115 ch | 205 Nm | 260 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix |
---|
| | Avant | Après | Avant | Après | |
Diesel | 1.4 D4D | 75 ch | 100 ch | 180 Nm | 240 Nm | 450 € |
1.4 D4D | 90 ch | 115 ch | 190 Nm | 250 Nm | 450 € |