Je choisis ma motorisation …
2002 -> 2006
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.9 CDRi | 144 ch | 171 ch | 310 Nm | 370 Nm | 490 € |
06/2006 -> 04/2007
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.9 CRDi vgt | 185 ch | 210 ch | 343 Nm | 410 Nm | 490 € |
2008 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.9 CDRi | 185 ch | 215 ch | 343 Nm | 410 Nm | 490 € |
2.2 CRDi | 200 ch | 230 ch | 431 Nm | 480 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
09/2002 -> 2005
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.0 CDRi | 112 ch | 142 ch | 245 Nm | 300 Nm | 450 € |
2.0 CDRi | 136 ch | 170 ch | 305 Nm | 370 Nm | 450 € |
04/2013 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.7 CRDi | 115 ch | 145 ch | 255 Nm | 325 Nm | 450 € |
1.7 CRDi | 136 ch | 160 ch | 325 Nm | 380 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
2007 -> 2010
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.6 CRDi | 90 ch | 145 ch | 235 Nm | 320 Nm | 450 € |
1.6 CRDi | 115 ch | 145 ch | 255 Nm | 320 Nm | 450 € | |
2.0 CRDi | 136 ch | 168 ch | 305 Nm | 371 Nm | 450 € | |
2.0 CRDi | 140 ch | 168 ch | 305 Nm | 371 Nm | 450 € |
2010 -> 2015
< id= »carburant » rowspan= »6″>Diesel1.4 CRDI90 ch125 ch220 Nm290 Nm390 €
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.6 DGi | 135 ch | 150 ch | 164 Nm | 180 Nm | 550 € |
GT 1.6 T-GDI | 204 ch | 230 ch | 265 Nm | 320 Nm | 550 € | |
Diesel | 1.4 CRDi | 90 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € |
1.4 CRDI | 100 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € | |
1.6 CRDi | 90 ch | 130 ch | 235 Nm | 300 Nm | 450 € | |
1.6 CRDi | 110 ch | 145 ch | 260 Nm | 320 Nm | 450 € | |
1.6 CRDi | 115 ch | 145 ch | 255 Nm | 325 Nm | 450 € | |
1.6 CRDi | 128 ch | 155 ch | 255 Nm | 320 Nm | 450 € |
2015 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.4 CRDi | 90 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 550 € |
1.6 CRDi | 110 ch | 145 ch | 260 Nm | 320 Nm | 550 € | |
1.6 CRDi | 136 ch | 165 ch | 285 Nm | 350 Nm | 550 € |
Je choisis ma motorisation …
07/2005 -> 11/2005
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.5 CDRi | 105 ch | 125 ch | 240 Nm | 285 Nm | 450 € |
06/2004 -> 11/2006
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.0 CDRi | 113 ch | 142 ch | 245 Nm | 300 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.0 CRDi | 136 ch | 170 ch | 305 Nm | 371 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
2011 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.7 CRDI | 136 ch | 160 ch | 320 Nm | 380 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.1 CRDi | 75 ch | 97 ch | 153 Nm | 191 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
07/2005 -> 04/07
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.5 CDRi | 110 ch | 131 ch | 235 Nm | 285 Nm | 450 € |
1.5 CDRi | 88 ch | 0 ch | 235 Nm | 0 Nm | 450 € |
2011 -> 2015
< id= »carburant » rowspan= »2″>Diesel1.1 CRDI75 ch100 ch170 Nm220 Nm390 €
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.1 CDRi | 110 ch | 131 ch | 235 Nm | 285 Nm | 550 € |
Diesel | 1.1 CDRi | 75 ch | 100 ch | 170 Nm | 220 Nm | 450 € |
1.4 CRDI | 90 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € |
2015 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.1 CRDI | 75 ch | 100 ch | 170 Nm | 220 Nm | 450 € |
1.4 CRDI | 90 ch | 110 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
07/2002 -> 01/2005
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.5 CDRi | 140 ch | 170 ch | 341 Nm | 400 Nm | 490 € |
2006 -> 2010
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.5 CDRi | 163 ch | 200 ch | 392 Nm | 440 Nm | 490 € |
2.5 CDRi vgt | 170 ch | 200 ch | 392 Nm | 460 Nm | 490 € |
2010 -> 2015
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.0 CRDi | 150 ch | 175 ch | 305 Nm | 400 Nm | 450 € |
2.2 CRDi | 197 ch | 230 ch | 436 Nm | 500 Nm | 450 € |
015 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.2 CRDi | 200 ch | 230 ch | 441 Nm | 500 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
2008 -> 2014
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.6 CDRi | 115 ch | 145 ch | 255 Nm | 320 Nm | 450 € |
1.6 CDRi | 128 ch | 145 ch | 260 Nm | 320 Nm | 450 € |
04/2014 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.6 CRDI | 128 ch | 160 ch | 260 Nm | 325 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
11/2004 -> 09/07
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.0 CRDi | 112 ch | 140 ch | 225 Nm | 298 Nm | 450 € |
2.0 CRDi vgt | 140 ch | 170 ch | 320 Nm | 365 Nm | 450 € |
2007 -> 2010
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.0 CRDi vgt | 140 ch | 175 ch | 305 Nm | 400 Nm | 450 € |
2.0 CRDi vgt | 150 ch | 175 ch | 305 Nm | 400 Nm | 450 € |
2010 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.7 CRDi | 115 ch | 150 ch | 255 Nm | 310 Nm | 450 € |
2.0 CRDi | 136 ch | 170 ch | 319 Nm | 400 Nm | 450 € | |
2.0 CRDI | 184 ch | 200 ch | 392 Nm | 450 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.4 CRDi | 77 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € |
1.4 CRDI | 90 ch | 125 ch | 220 Nm | 290 Nm | 450 € | |
1.6 CDRi | 115 ch | 145 ch | 255 Nm | 320 Nm | 450 € |