
Je choisis ma motorisation …
All
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Diesel | 2.0 XDi | 136 ch | 170 ch | 310 Nm | 370 Nm | 450 € | 
| 2.0 XDi | 140 ch | 170 ch | 310 Nm | 370 Nm | 450 € | |
| 2.0 e-XDi 155 | 155 ch | 200 ch | 360 Nm | 420 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Diesel | 2.0 e-XDi | 149 ch | 185 ch | 360 Nm | 450 Nm | 450 € | 
| 2.0 e-XDi | 175 ch | 200 ch | 360 Nm | 420 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Diesel | 2.0 XDi | 141 ch | 170 ch | 318 Nm | 370 Nm | 450 € | 
| 2.7 XDi | 165 ch | 185 ch | 345 Nm | 320 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Diesel | 2.0 e-XDi | 155 ch | 200 ch | 360 Nm | 420 Nm | 450 € | 
| 2.7 XDi | 163 ch | 185 ch | 345 Nm | 420 Nm | 490 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Diesel | 2.0 e-XDi | 155 ch | 200 ch | 360 Nm | 420 Nm | 450 € |