
E87 – 2005 à 2007
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 116i | 115 ch | 127 ch | 150 Nm | 166 Nm | 450 € |
| Diesel | 118d | 122 ch | 150 ch | 280 Nm | 340 Nm | 450 € |
| 120d | 150 ch | 200 ch | 340 Nm | 420 Nm | 450 € | |
| 120d | 163 ch | 200 ch | 340 Nm | 420 Nm | 450 € | |
E87 – 2007 -> 2011
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 116i | 122 ch | 145 ch | 185 Nm | 200 Nm | 450 € |
| 125i | 211 ch | 263 ch | 250 Nm | 322 Nm | 450 € | |
| 125i | 218 ch | 263 ch | 250 Nm | 322 Nm | 450 € | |
| 130i | 258 ch | 279 ch | 315 Nm | 340 Nm | 450 € | |
| 130i | 265 ch | 279 ch | 315 Nm | 340 Nm | 450 € | |
| 135i – N54 | 306 ch | 370 ch | 400 Nm | 500 Nm | 550 € | |
| 135i – N54 – PPK | 326 ch | 370 ch | 450 Nm | 500 Nm | 550 € | |
| 135i – N55 Twinscroll | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550 € | |
| 1M – 3.0i Biturbo | 340 ch | 375 ch | 500 Nm | 560 Nm | 550 € | |
| Diesel | 116d | 115 ch | 180 ch | 260 Nm | 400 Nm | 450 € |
| 118d | 136 ch | 180 ch | 300 Nm | 400 Nm | 450 € | |
| 118d | 143 ch | 180 ch | 300 Nm | 400 Nm | 450 € | |
| 120d | 163 ch | 210 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450 € | |
| 120d | 177 ch | 210 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450 € | |
| 120D performance package | 197 ch | 230 ch | 390 Nm | 440 Nm | 450 € | |
| 123d | 204 ch | 245 ch | 400 Nm | 450 Nm | 450 € | |
| 123d (Mai 2010) | 204 ch | 260 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € | |
E87 – 2011 -> 2015
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 114i | 102 ch | 220 ch | 180 Nm | 310 Nm | 450 € |
| 116i | 136 ch | 220 ch | 220 Nm | 310 Nm | 450 € | |
| 118i | 170 ch | 220 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450 € | |
| 125i | 218 ch | 290 ch | 310 Nm | 450 Nm | 450 € | |
| 125i MPP | 238 ch | 290 ch | 330 Nm | 450 Nm | 450 € | |
| M135i – … ’13 | 320 ch | 365 ch | 450 Nm | 520 Nm | 550 € | |
| M135i – ’13 ’15 | 320 ch | 380 ch | 450 Nm | 520 Nm | 550 € | |
| Diesel | 114d | 95 ch | 150 ch | 235 Nm | 320 Nm | 450 € |
| 116d | 116 ch | 150 ch | 260 Nm | 320 Nm | 450 € | |
| 116D | 116 ch | 190 ch | 260 Nm | 400 Nm | 450 € | |
| 118d | 136 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450 € | |
| 118d | 143 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450 € | |
| 120d | 163 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 450 € | |
| 120d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 450 € | |
| 120d PP | 200 ch | 220 ch | 420 Nm | 440 Nm | 450 € | |
| 125d | 211 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 450 € | |
| 125d | 218 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 450 € | |
1-serie – F2x LCI – 2015 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 116i | 109 ch | 165 ch | 180 Nm | 300 Nm | 450€ |
| 118i | 136 ch | 220 ch | 220 Nm | 310 Nm | 450€ | |
| 120i | 177 ch | 220 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450€ | |
| 125i | 218 ch | 290 ch | 310 Nm | 400 Nm | 450€ | |
| 135i | 326 ch | 365 ch | 450 Nm | 520 Nm | 750€ | |
| Diesel | 116d | 116 ch | 150 ch | 270 Nm | 320 Nm | 490€ |
| 118d | 150 ch | 220 ch | 320 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 120d | 190 ch | 220 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 125d | 211 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 125d | 224 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
2-serie – F2x – 2013 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 220i | 184 ch | 260 ch | 270 Nm | 420 Nm | 550€ |
| 228i | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| M235i | 326 ch | 380 ch | 450 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| Diesel | 218d | 136 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490€ |
| 218d | 143 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490€ | |
| 218d | 150 ch | 220 ch | 360 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 220d | 163 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 220d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 220d | 190 ch | 220 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 220d PP | 200 ch | 220 ch | 420 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 225d | 218 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 225d | 224 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
2-serie Tourer – F45/F46 – 2014 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 218i | 136 ch | 165 ch | 220 Nm | 300 Nm | 550€ |
| 220i | 192 ch | 290 ch | 280 Nm | 400 Nm | 550€ | |
| 225i | 231 ch | 290 ch | 350 Nm | 400 Nm | 550€ | |
| Diesel | 216d | 116 ch | 150 ch | 330 Nm | 320 Nm | 490€ |
| 218d | 150 ch | 190 ch | 330 Nm | 400 Nm | 490€ | |
| 220d | 190 ch | 220 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
3-serie – E46 – 1998 -> 2005
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 325i | 192 ch | 206 ch | 245 Nm | 265 Nm | 450€ |
| 330i | 231 ch | 251 ch | 300 Nm | 320 Nm | 450€ | |
| M3 | 343 ch | 365 ch | 365 Nm | 387 Nm | 490€ | |
| M3 CSL | 360 ch | 380 ch | 370 Nm | 390 Nm | 490€ | |
| Diesel | 318d | 115 ch | 145 ch | 280 Nm | 330 Nm | 450€ |
| 320d | 128 ch | 185 ch | 320 Nm | 390 Nm | 450€ | |
| 320d | 136 ch | 165 ch | 280 Nm | 360 Nm | 450€ | |
| 320d | 150 ch | 185 ch | 320 Nm | 390 Nm | 450€ | |
| 330d | 184 ch | 220 ch | 390 Nm | 480 Nm | 490€ | |
| 330d | 204 ch | 250 ch | 410 Nm | 500 Nm | 490€ | |
3-serie – E46 – 1998 -> 2005
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 320i | 150 ch | 176 ch | 200 Nm | 220 Nm | 450€ |
| 320i | 163 ch | 176 ch | 200 Nm | 220 Nm | 450€ | |
| 320Si | 173 ch | 185 ch | 200 Nm | 220 Nm | 450€ | |
| 325i – N52 | 211 ch | 232 ch | 250 Nm | 270 Nm | 450€ | |
| 325i – N52 | 218 ch | 232 ch | 250 Nm | 270 Nm | 450€ | |
| 325i – N53 | 211 ch | 265 ch | 270 Nm | 315 Nm | 450€ | |
| 325i – N53 | 218 ch | 265 ch | 270 Nm | 315 Nm | 450€ | |
| 328i | 230 ch | 278 ch | 300 Nm | 320 Nm | 450€ | |
| 330i | 258 ch | 278 ch | 300 Nm | 320 Nm | 450€ | |
| 330i | 272 ch | 282 ch | 320 Nm | 337 Nm | 450€ | |
| 335i – N54 | 306 ch | 370 ch | 400 Nm | 500 Nm | 550€ | |
| 335i – N54 – PPK | 326 ch | 370 ch | 450 Nm | 500 Nm | 550€ | |
| 335i – N55 Twinscroll | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| M3 | 420 ch | 439 ch | 400 Nm | 430 Nm | 550€ | |
3-serie – E90 – 05/2010 -> 12/2011
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 325i – N53 | 211 ch | 265 ch | 270 Nm | 315 Nm | 450€ |
| 325i – N53 | 218 ch | 265 ch | 270 Nm | 315 Nm | 450€ | |
| 330i | 272 ch | 292 ch | 315 Nm | 345 Nm | 450€ | |
| 335i – N55 Twinscroll | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| 335i – N55 Twinscroll PPK | 326 ch | 365 ch | 450 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| M3 | 420 ch | 439 ch | 400 Nm | 430 Nm | 550€ | |
| Diesel | 316d | 115 ch | 180 ch | 260 Nm | 400 Nm | 450€ |
| 318d | 136 ch | 185 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450€ | |
| 318d | 143 ch | 185 ch | 320 Nm | 410 Nm | 450€ | |
| 320d | 163 ch | 210 ch | 380 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 320d | 184 ch | 210 ch | 380 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 325d | 204 ch | 300 ch | 430 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 330d | 211 ch | 300 ch | 520 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 330d | 245 ch | 300 ch | 520 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 335d | 286 ch | 340 ch | 580 Nm | 680 Nm | 490€ | |
| 335d | 306 ch | 340 ch | 600 Nm | 680 Nm | 490€ | |
3-serie – F3x – 10/2011 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 316i | 136 ch | 220 ch | 220 Nm | 310 Nm | 550€ |
| 320i EDE | 170 ch | 220 ch | 250 Nm | 310 Nm | 550€ | |
| 320i | 184 ch | 260 ch | 270 Nm | 420 Nm | 550€ | |
| 328i | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 328i SULEV | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 335i | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| 335i Active Hybrid | 340 ch | 400 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| M3 | 431 ch | 500 ch | 550 Nm | 680 Nm | 590€ | |
| Diesel | 316d | 116 ch | 190 ch | 260 Nm | 400 Nm | 490€ |
| 318d | 136 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490€ | |
| 318d | 143 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490€ | |
| 320d | 163 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 320d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 320d PP | 200 ch | 220 ch | 420 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 325d | 218 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 330d | 258 ch | 310 ch | 560 Nm | 650 Nm | 490€ | |
| 330d PP | 286 ch | 310 ch | 600 Nm | 650 Nm | 490€ | |
| 335xd | 313 ch | 360 ch | 630 Nm | 700 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
3 GT-serie – F34 – 2012 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 320i | 184 ch | 260 ch | 270 Nm | 420 Nm | 550€ |
| 328i | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 328i SULEV | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 335i | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| Diesel | 318d | 136 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490€ |
| 318d | 143 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490€ | |
| 320d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 325d | 218 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 330d | 258 ch | 310 ch | 560 Nm | 650 Nm | 490€ | |
| 335d | 313 ch | 360 ch | 630 Nm | 700 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
4-serie – F32/33 – 2013 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 420i | 184 ch | 260 ch | 270 Nm | 420 Nm | 550€ |
| 428i | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 428i SULEV | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 435i | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| M4 | 431 ch | 500 ch | 550 Nm | 680 Nm | 590€ | |
| Diesel | 418d | 150 ch | 220 ch | 360 Nm | 440 Nm | 490€ |
| 420d | 163 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 420d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 420d | 190 ch | 220 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 425d | 218 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 430d | 258 ch | 310 ch | 560 Nm | 650 Nm | 490€ | |
| 435d | 313 ch | 360 ch | 630 Nm | 700 Nm | 490€ | |
F26 – 2014 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 420i | 184 ch | 260 ch | 270 Nm | 420 Nm | 550 € |
| 428i | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550 € | |
| 428i SULEV | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550 € | |
| 435i | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550 € | |
| Diesel | 418d | 136 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 490 € |
| 418d | 143 ch | 190 ch | 360 Nm | 400 Nm | 490 € | |
| 418d | 150 ch | 220 ch | 360 Nm | 440 Nm | 490 € | |
| 420d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490 € | |
| 420d | 190 ch | 220 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490 € | |
| 430d | 258 ch | 310 ch | 560 Nm | 650 Nm | 490 € | |
| 435d | 313 ch | 360 ch | 630 Nm | 700 Nm | 490 € | |
Je choisis ma motorisation …
5-serie – E39 – 1995 -> 2003
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | M5 | 400 ch | 430 ch | 500 Nm | 535 Nm | 490€ |
| Diesel | 520d | 125 ch | 165 ch | 280 Nm | 360 Nm | 450€ |
| 520d | 136 ch | 165 ch | 280 Nm | 360 Nm | 450€ | |
| 520d | 150 ch | 185 ch | 320 Nm | 390 Nm | 450€ | |
| 525d | 163 ch | 195 ch | 350 Nm | 430 Nm | 490€ | |
| 530d | 184 ch | 220 ch | 390 Nm | 480 Nm | 490€ | |
| 530d | 193 ch | 220 ch | 410 Nm | 480 Nm | 490€ | |
5-serie – E6x – 2003 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 520i | 163 ch | 180 ch | 210 Nm | 230 Nm | 450€ |
| 523i | 177 ch | 194 ch | 230 Nm | 250 Nm | 450€ | |
| 525i | 192 ch | 205 ch | 245 Nm | 267 Nm | 450€ | |
| 530i | 231 ch | 250 ch | 300 Nm | 325 Nm | 450€ | |
| 530i | 258 ch | 272 ch | 300 Nm | 325 Nm | 450€ | |
| 540i | 306 ch | 330 ch | 390 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 545i | 333 ch | 355 ch | 450 Nm | 480 Nm | 450€ | |
| 550i | 367 ch | 390 ch | 490 Nm | 525 Nm | 450€ | |
| M5 | 507 ch | 537 ch | 520 Nm | 550 Nm | 490€ | |
| Diesel | 520d | 150 ch | 200 ch | 340 Nm | 420 Nm | 450€ |
| 520d | 163 ch | 200 ch | 340 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 520d (May 2008) | 163 ch | 210 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 520d | 177 ch | 210 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 525d | 163 ch | 215 ch | 400 Nm | 480 Nm | 490€ | |
| 525d | 177 ch | 215 ch | 400 Nm | 480 Nm | 490€ | |
| 525d | 197 ch | 250 ch | 400 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 530d | 211 ch | 260 ch | 500 Nm | 580 Nm | 490€ | |
| 530d | 218 ch | 260 ch | 500 Nm | 580 Nm | 490€ | |
| 530d | 231 ch | 280 ch | 500 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 530d | 235 ch | 280 ch | 500 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 530d | 245 ch | 300 ch | 520 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 535d | 272 ch | 320 ch | 560 Nm | 660 Nm | 490€ | |
| 535d | 286 ch | 340 ch | 580 Nm | 680 Nm | 490€ | |
5-serie – F1x – 2010 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 520i | 170 ch | 220 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450€ |
| 520i | 184 ch | 260 ch | 270 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 523i – (2010-2011) | 204 ch | 265 ch | 270 Nm | 315 Nm | 450€ | |
| 525i – (2010-2011) | 218 ch | 265 ch | 270 Nm | 315 Nm | 450€ | |
| 528i | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 528i SULEV | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| 528i | 258 ch | 280 ch | 310 Nm | 330 Nm | 450€ | |
| 530i – (2011-2013) | 272 ch | 290 ch | 320 Nm | 340 Nm | 450€ | |
| 535i | 306 ch | 365 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| 550i – valvetronic | 449 ch | 540 ch | 650 Nm | 780 Nm | 550€ | |
| M5 V8 Bi-Turbo | 560 ch | 680 ch | 680 Nm | 850 Nm | 590€ | |
| M5 \ »Competition\ » | 575 ch | 680 ch | 680 Nm | 850 Nm | 590€ | |
| M5 \ »30 Jahre Ed.\ » | 600 ch | 680 ch | 700 Nm | 850 Nm | 590€ | |
| Diesel | 518d | 136 ch | 220 ch | 360 Nm | 440 Nm | 490€ |
| 518d | 143 ch | 220 ch | 360 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 518d | 150 ch | 220 ch | 360 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 520d | 163 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 520d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 520d | 190 ch | 220 ch | 400 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 520d PP | 200 ch | 220 ch | 420 Nm | 440 Nm | 490€ | |
| 525D | 204 ch | 300 ch | 450 Nm | 620 Nm | 490€ | |
| 525d | 211 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 525d | 218 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 490€ | |
| 530d | 245 ch | 300 ch | 540 Nm | 620 Nm | 490€ | |
| 530d | 258 ch | 310 ch | 560 Nm | 650 Nm | 490€ | |
| 535d | 306 ch | 340 ch | 600 Nm | 680 Nm | 490€ | |
| 535d | 313 ch | 360 ch | 630 Nm | 700 Nm | 490€ | |
| M550 xD | 381 ch | 420 ch | 740 Nm | 800 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
5 GT-serie – F07 – 2009 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 520i | 170 ch | 220 ch | 250 Nm | 310 Nm | 550€ |
| 535i | 306 ch | 350 ch | 400 Nm | 520 Nm | 550€ | |
| 550i | 407 ch | 470 ch | 600 Nm | 700 Nm | 550€ | |
| Diesel | 520d | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 450€ |
| 530d | 211 ch | 300 ch | 520 Nm | 620 Nm | 490€ | |
| 530d | 245 ch | 300 ch | 520 Nm | 620 Nm | 490€ | |
| 530d | 258 ch | 310 ch | 560 Nm | 650 Nm | 490€ | |
| 535d | 300 ch | 360 ch | 600 Nm | 700 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
E63 – 2004 -> 2010
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 630ci | 258 ch | 284 ch | 300 Nm | 330 Nm | 450€ |
| 630ci | 265 ch | 284 ch | 300 Nm | 330 Nm | 450€ | |
| 630ci | 272 ch | 284 ch | 300 Nm | 330 Nm | 450€ | |
| 645ci | 333 ch | 355 ch | 450 Nm | 480 Nm | 450€ | |
| 650ci | 367 ch | 390 ch | 490 Nm | 525 Nm | 450€ | |
| M6 – 5.0 V10 | 507 ch | 530 ch | 537 Nm | 563 Nm | 490€ | |
| Diesel | 635d | 286 ch | 340 ch | 580 Nm | 680 Nm | 490€ |
| 635d | 306 ch | 340 ch | 600 Nm | 680 Nm | 490€ | |
F12/F13 – 2011 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 640i | 320 ch | 365 ch | 450 Nm | 520 Nm | 550€ |
| 650i | 407 ch | 470 ch | 600 Nm | 700 Nm | 550€ | |
| 650i – valvetronic | 449 ch | 540 ch | 650 Nm | 780 Nm | 550€ | |
| M6 V8 Bi-Turbo | 560 ch | 680 ch | 680 Nm | 850 Nm | 590€ | |
| Diesel | 640d | 313 ch | 360 ch | 630 Nm | 700 Nm | 490€ |
Je choisis ma motorisation …
7-serie – E65 – 2002 -> 2008
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Diesel | 730d | 204 ch | 250 ch | 410 Nm | 500 Nm | 490€ |
| 730d | 218 ch | 270 ch | 500 Nm | 580 Nm | 490€ | |
| 730d | 211 ch | 272 ch | 500 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 730d | 231 ch | 272 ch | 500 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 740d | 257 ch | 300 ch | 600 Nm | 700 Nm | 490€ | |
| 745d | 299 ch | 340 ch | 700 Nm | 800 Nm | 490€ | |
F01 – 2009 -> 2015
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 740i | 320 ch | 365 ch | 450 Nm | 520 Nm | 490€ |
| 750i – valvetronic | 510 ch | 540 ch | 750 Nm | 780 Nm | 490€ | |
| 760i | 544 ch | 0 ch | 750 Nm | 0 Nm | Prix sur demande | |
| Diesel | 730d | 211 ch | 300 ch | 500 Nm | 600 Nm | 490€ |
| 730d – (2008>2012) | 245 ch | 300 ch | 520 Nm | 600 Nm | 490€ | |
| 730d | 258 ch | 310 ch | 560 Nm | 650 Nm | 490€ | |
| 740d | 306 ch | 360 ch | 600 Nm | 680 Nm | 490€ | |
| 740d | 313 ch | 360 ch | 630 Nm | 700 Nm | 490€ | |
| 750d | 381 ch | 420 ch | 740 Nm | 800 Nm | 490€ | |
Je choisis ma motorisation …
1M Coupé – E82 – 2011 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 3.0i Biturbo | 340 ch | 375 ch | 500 Nm | 560 Nm | 590€ |
Je choisis ma motorisation …
M3 – E46 – 1998 -> 2005
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | E46 M3 | 343 ch | 365 ch | 365 Nm | 390 Nm | 490€ |
| E46 M3 CSL | 360 ch | 380 ch | 370 Nm | 390 Nm | 490€ | |
M3 – E90 – 2005 -> 09/2011
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | M3 E9x | 420 ch | 439 ch | 400 Nm | 430 Nm | 490€ |
F8x – 09/2011 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | M3 | 431 ch | 500 ch | 550 Nm | 680 Nm | 590€ |
Je choisis ma motorisation …
M4 – F82 – 2014 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | M4 | 431 ch | 500 ch | 550 Nm | 680 Nm | 590€ |
Je choisis ma motorisation …
M5 – E39 – 1995 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | E39 M5 | 400 ch | 430 ch | 500 Nm | 535 Nm | 490€ |
M5 – E60 – 2003 -> 2010
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | E60 M5 | 507 ch | 537 ch | 520 Nm | 550 Nm | 490€ |
M5 – F1x – 2011 -> 2010
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | F10 M5 | 560 ch | 680 ch | 680 Nm | 850 Nm | 590€ |
| F10 M5 \ »Competition\ » | 575 ch | 680 ch | 680 Nm | 850 Nm | 590€ | |
| F10 M5 \ »30 Jahre Edition\ » | 600 ch | 680 ch | 700 Nm | 850 Nm | 590€ | |
Je choisis ma motorisation …
M6 – Toutes
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | M6 – 5.0 V10 | 507 ch | 537 ch | 537 Nm | 563 Nm | 490€ |
| M6 – V8 4.4 Bi-Turbo | 560 ch | 680 ch | 680 Nm | 850 Nm | 590€ | |
Je choisis ma motorisation …
X1 – E84 – 2009 -> 2012
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 18i | 136 ch | 160 ch | 200 Nm | 220 Nm | 450€ |
| 18i | 150 ch | 160 ch | 200 Nm | 220 Nm | 450€ | |
| Diesel | 18d | 136 ch | 180 ch | 300 Nm | 400 Nm | 450€ |
| 18d | 143 ch | 180 ch | 300 Nm | 400 Nm | 450€ | |
| 20d | 163 ch | 210 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 20d | 177 ch | 210 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 23d | 204 ch | 260 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450€ | |
E84 – 2012 -> 2015
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 18i | 150 ch | 260 ch | 200 Nm | 420 Nm | 550€ |
| 20i | 184 ch | 260 ch | 270 Nm | 420 Nm | 550€ | |
| 28i | 245 ch | 290 ch | 350 Nm | 450 Nm | 550€ | |
| Diesel | 16d | 116 ch | 190 ch | 260 Nm | 400 Nm | 450€ |
| 18d | 143 ch | 190 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450€ | |
| 20d | 163 ch | 220 ch | 380 Nm | 440 Nm | 450€ | |
| 20d | 184 ch | 210 ch | 380 Nm | 420 Nm | 450€ | |
| 25d | 218 ch | 270 ch | 450 Nm | 500 Nm | 450€ | |
F48 – 10/2015 -> …
