Ford

ford

2011 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T Ecoboost 100 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550 €
1.0T Ecoboost 120 ch 145 ch 200 Nm 240 Nm 550 €
1.0T Ecoboost 125 ch 145 ch 200 Nm 240 Nm 550 €
Diesel 1.5 TDCI 75 ch 95 ch 185 Nm 250 Nm 450 €
1.6 TDCI 95 ch 120 ch 215 Nm 20 Nm 450 €

Je choisis ma motorisation …

2011 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T Ecoboost 100 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550 €
1.0T Ecoboost 120 ch 145 ch 200 Nm 240 Nm 550 €
1.0T Ecoboost 125 ch 145 ch 200 Nm 240 Nm 550 €
Diesel 1.5 TDCI 75 ch 95 ch 185 Nm 250 Nm 450 €
1.6 TDCI 95 ch 120 ch 215 Nm 20 Nm 450 €

Je choisis ma motorisation …

2014 -> …

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T Ecoboost 125 ch 145 ch 200 Nm 240 Nm 550€
Diesel 1.5 TDCI 90 ch 115 ch 220 Nm 250 Nm 550€
1.5 TDCi 110 ch 0 ch 280 Nm 0 Nm Prix sur demande

Je choisis ma motorisation …

2011 -> …

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0 T Ecoboost 240 ch 270 ch 366 Nm 420 Nm 550 €

Je choisis ma motorisation …

… -> 2015

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 6.4 V8 350 ch 390 ch 880 Nm 1000 Nm 590€
6.7 Scorpion 395 ch 440 ch 1000 Nm 1200 Nm 590€
6.7 Scorpion 400 ch 440 ch 1085 Nm 1200 Nm 590€

2015 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 6.7 Scorpion 440 ch 480 ch 1170 Nm 1400 Nm 590€

Je choisis ma motorisation …

Mk5 – 2003 -> 2008

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0i ST 150 ch 165 ch 190 Nm 205 Nm 55€
Diesel 1.4 TDCi 68 ch 93 ch 160 Nm 210 Nm 450€
1.6 TDCi 16V 90 ch 115 ch 204 Nm 260 Nm 450€

Mk6 – 2008 -> 2012

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.25i Duratec 60 ch 92 ch 109 Nm 125 Nm 450€
1.25i Duratec 82 ch 92 ch 114 Nm 125 Nm 450€
1.6 Ti-VCT 105 ch 140 ch 150 Nm 175 Nm 550€
1.6 TI-VCT 120 ch 140 ch 152 Nm 175 Nm 550€
1.6 TI-VCT 134 ch 140 ch 160 Nm 175 Nm 550€
1.6 STCI 180 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
Diesel 1.4 TDCi 68 ch 93 ch 160 Nm 210 Nm 450€
1.4 TDCI 70 ch 95 ch 160 Nm 220 Nm 450€
1.6 TDCI 90 ch 115 ch 204 Nm 260 Nm 450€
1.6 TDCI 95 ch 120 ch 212 Nm 270 Nm 450€

Mk6 – 2013 -> …

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T Ecoboost 80 ch 100 ch 105 Nm 145 Nm 550€
1.0T Ecoboost 100 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550€
1.0T Ecoboost 125 ch 145 ch 200 Nm 240 Nm 550€
1.0T Ecoboost 140 ch 145 ch 180 Nm 240 Nm 550€
ST – 1.6T 182 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
Diesel 1.4 TDCi 68 ch 93 ch 160 Nm 210 Nm 450€
1.4 TDCI 70 ch 95 ch 160 Nm 220 Nm 450€
1.6 TDCI 90 ch 115 ch 204 Nm 260 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

2001 -> 2004

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0 16v Turbo RS 215 ch 245 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 1.8 TDDi 90 ch 116 ch 200 Nm 260 Nm 450€
1.8 TDCi 100 ch 140 ch 260 Nm 350 Nm 450€
1.8 TDCi 115 ch 140 ch 280 Nm 350 Nm 450€

2004 -> 2010

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6 Ti-VCT 105 ch 140 ch 150 Nm 175 Nm 550€
1.6 Ti-VCT 115 ch 140 ch 155 Nm 175 Nm 550€
ST 225 ch 265 ch 320 Nm 400 Nm 550€
RS 304 ch 350 ch 440 Nm 540 Nm 550€
RS 500 350 ch 370 ch 460 Nm 560 Nm 590€
Diesel 1.6 TDCi 90 ch 115 ch 210 Nm 260 Nm 450€
1.6 TDCi 109 ch 136 ch 240 Nm 310 Nm 450€
1.8 TDCi 115 ch 148 ch 280 Nm 350 Nm 450€
2.0 TDCi 110 ch 175 ch 250 Nm 380 Nm 450€
2.0 TDCi 136 ch 175 ch 320 Nm 400 Nm 450€

2011 -> 2014

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T Ecoboost 100 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550€
1.0T Ecoboost 125 ch 145 ch 200 Nm 240 Nm 550€
1.6T Ecoboost 150 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
1.6T Ecoboost 182 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
2.0T Ecoboost – ST250 250 ch 270 ch 360 Nm 430 Nm 550€
Diesel 1.5 TDCi 95 ch 115 ch 270 Nm 330 Nm 450€
1.5 TDCi 105 ch 125 ch 270 Nm 330 Nm 450€
1.5 TDCi 120 ch 140 ch 270 Nm 330 Nm 450€
1.6 TDCi 95 ch 120 ch 240 Nm 270 Nm 450€
1.6 TDCI 105 ch 120 ch 270 Nm 270 Nm 450€
1.6 TDCi 115 ch 135 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 TDCi 115 ch 185 ch 300 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 136 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 140 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 163 ch 185 ch 340 Nm 410 Nm 450€

2015 -> …

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T Ecoboost 100 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550€
1.0T Ecoboost 125 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550€
Diesel
1.6 TDCi 95 ch 120 ch 240 Nm 270 Nm 450€
1.6 TDCi 115 ch 115ch 135ch 270Nm 320Nm

Je choisis ma motorisation …

Toutes les voitures

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 1.4 TDCi 68 ch 92 ch 160 Nm 210 Nm 450€
1.6 TDCi 90 ch 115 ch 205 Nm 260 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

1999 – 2003

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 1.9 TDi 90 ch 120 ch 210 Nm 280 Nm 450€
1.9 TDi 110 ch 140 ch 235 Nm 300 Nm 450€
1.9 TDi 115 ch 145 ch 285 Nm 380 Nm 450€
1.9 TDCi 140 ch 170 ch 320 Nm 380 Nm 450€
1.9 TDCI 150 ch 185 ch 320 Nm 400 Nm 450€

2006 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6T Ecoboost 160 ch 200 ch 240 Nm 300 Nm 550€
2.0T ecoboost 203 ch 270 ch 300 Nm 420 Nm 550€
Diesel 1.6 TDCi 115 ch 135 ch 270 Nm 320 Nm 450€
1.8 TDCi 100 ch 140 ch 280 Nm 350 Nm 450€
1.8 TDCi 125 ch 155 ch 320 Nm 370 Nm 450€
2.0 TDCi 115 ch 175 ch 300 Nm 380 Nm 450€
2.0 TDCI 130 ch 160 ch 320 Nm 380 Nm 450€
2.0 TDCi 136 ch 175 ch 320 Nm 380 Nm 450€
2.0 TDCI Euro V > 2010 136 ch 185 ch 340 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 140 ch 175 ch 320 Nm 380 Nm 450€
2.0 TDCI Euro V > 2010 140 ch 185 ch 340 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 163 ch 185 ch 340 Nm 410 Nm 450€
2.2 TDCi 175 ch 210 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.2 TDCI 200 ch 235 ch 420 Nm 480 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

Toutes les voitures

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 1.3 TDCi 75 ch 95 ch 145 Nm 180 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

2008 -> 2012

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 T 200 ch 260 ch 320 Nm 400 Nm 550€
Diesel 2.0 TDCi 136 ch 185 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 TDCI 140 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 163 ch 190 ch 340 Nm 410 Nm 450€

09/2012 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6T Ecoboost 150 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
1.6T Ecoboost 182 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
2.0T Ecoboost 240 ch 270 ch 340 Nm 420 Nm 550€
Diesel 1.6 TDCI 95 ch 120 ch 200 Nm 270 Nm 450€
2.0 TDCI 115 ch 185 ch 300 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCI 140 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCI 163 ch 185 ch 340 Nm 410 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

2000 -> 2006

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 3.0 V6 ST220 226 ch 246 ch 285 Nm 310 Nm 450€
Diesel 2.0 TDDi 90 ch 110 ch 245 Nm 280 Nm 450€
2.0 TDDi 115 ch 145 ch 280 Nm 340 Nm 450€
2.0 TDCi 115 ch 145 ch 280 Nm 340 Nm 450€
2.0 TDCi 130 ch 160 ch 320 Nm 380 Nm 450€
2.2 TDCi 155 ch 185 ch 380 Nm 460 Nm 450€

2004 -> 2010

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5T 220 ch 265 ch 320 Nm 400 Nm 550€
Diesel 1.8 TDCi 100 ch 140 ch 280 Nm 350 Nm 450€
1.8 TDCi 115 ch 155 ch 300 Nm 370 Nm 450€
1.8 TDCi 125 ch 155 ch 320 Nm 370 Nm 450€
2.0 TDCi 115 ch 145 ch 300 Nm 340 Nm 450€
2.0 TDCi 130 ch 175 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 TDCi 136 ch 175 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 TDCi 140 ch 175 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 TDCi 163 ch 185 ch 340 Nm 420 Nm 450€
2.2 TDCi 175 ch 210 ch 400 Nm 480 Nm 450€

2010 -> 2014

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6T Ecoboost 160 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
2.0T Ecoboost 203 ch 270 ch 300 Nm 420 Nm 550€
2.0T Ecoboost 240 ch 270 ch 340 Nm 420 Nm 550€
Diesel 1.6 TDCi 115 ch 135 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0TDCi 115 ch 185 ch 300 Nm 410 Nm 450€
2.0TDCi 136 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0TDCi 140 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0TDCi 163 ch 185 ch 340 Nm 410 Nm 450€
2.2TDCi 200 ch 235 ch 420 Nm 480 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

… -> 2014

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 4.6 V8 GT 300 ch 320 ch 430 Nm 460 Nm 550€
4.6 V8 GT 319 ch 339 ch 442 Nm 470 Nm 550€
5.4 V8 GT500 507 ch 560 ch 650 Nm 750 Nm 590€

Je choisis ma motorisation …

… -> 2010

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 2.5 TDCi 143 ch 180 ch 330 Nm 420 Nm 490€
3.0 TDCi 156 ch 200 ch 380 Nm 500 Nm 490€

2011 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 2.2 TDCi 150 ch 180 ch 375 Nm 450 Nm 450€
3.0 TDCi 200 ch 230 ch 470 Nm 550 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2006 -> 2009

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 20v Turbo 220 ch 265 ch 320 Nm 385 Nm 550€
Diesel 1.8 TDCi 125 ch 155 ch 320 Nm 370 Nm 450€
2.0 TDCi 130 ch 160 ch 320 Nm 380 Nm 450€
2.0 TDCi 136 ch 175 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 TDCi 140 ch 175 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.2 TDCi 175 ch 210 ch 400 Nm 480 Nm 450€

2009 -> 2015

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6 SCTi 160 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
2.0 SCTi 203 ch 270 ch 300 Nm 400 Nm 550€
2.0 SCTi 240 ch 270 ch 340 Nm 400 Nm 550€
Diesel 1.6 TDCi 115 ch 135 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 TDCi 115 ch 185 ch 300 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 136 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 140 ch 185 ch 320 Nm 410 Nm 450€
2.0 TDCi 163 ch 185 ch 340 Nm 410 Nm 450€
2.2 TDCi 200 ch 235 ch 420 Nm 480 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

Toutes les voitures

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T EcoBoost 100 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550€
Diesel 1.8 TDCi 75 ch 95 ch 175 Nm 240 Nm 450€
1.8 TDCi 90 ch 115 ch 220 Nm 300 Nm 450€
1.8 TDCi 110 ch 140 ch 280 Nm 340 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

2014 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6T Ecoboost 150 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
Diesel 2.2 TDCi 100 ch 180 ch 310 Nm 420 Nm 490€
2.2 TDCi 125 ch 180 ch 350 Nm 420 Nm 490€
2.2 TDCi 155 ch 180 ch 385 Nm 420 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2000 -> 2006 (4th gen)

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 2.0 TDDi 75 ch 100 ch 220 Nm 280 Nm 450€
2.0 DDi 85 ch 110 ch 230 Nm 300 Nm 450€
2.0 TDCi 110 ch 135 ch 285 Nm 350 Nm 450€
2.0 TDCi 125 ch 150 ch 285 Nm 335 Nm 450€
2.4 TDCi 125 ch 150 ch 285 Nm 355 Nm 450€
2.4 TDCi 140 ch 170 ch 375 Nm 430 Nm 450€

2006 -> 2013 (5th gen)

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 2.2 TDCi 85 ch 110 ch 250 Nm 300 Nm 550€
2.2 TDCi 115 ch 170 ch 300 Nm 400 Nm 550€
2.2 TDCi 140 ch 170 ch 350 Nm 400 Nm 550€
2.4 TDCi 100 ch 130 ch 285 Nm 335 Nm 550€
2.4 TDCi 115 ch 150 ch 310 Nm 365 Nm 550€
2.4 TDCi 140 ch 175 ch 375 Nm 430 Nm 550€
3.2 TDCi 200 ch 235 ch 470 Nm 530 Nm 590€

2013 -> … (6th gen)

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 2.2 TDCi 85 ch 110 ch 250 Nm 300 Nm 550€
2.2 TDCi 100 ch 180 ch 310 Nm 420 Nm 590€
2.2 TDCi 115 ch 170 ch 300 Nm 400 Nm 550€
2.2 TDCi 125 ch 180 ch 330 Nm 420 Nm 590€
2.2 TDCi 140 ch 180 ch 350 Nm 450 Nm 590€
2.2 TDCi 155 ch 180 ch 355 Nm 420 Nm 590€
2.4 TDCi 100 ch 130 ch 285 Nm 335 Nm 550€
2.4 TDCi 115 ch 150 ch 320 Nm 365 Nm 550€
2.4 TDCi 140 ch 175 ch 375 Nm 425 Nm 550€

Je choisis ma motorisation …

2002 -> 2012 (1ere gen)

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 1.8 TDCi 75 ch 95 ch 175 Nm 240 Nm 450€
1.8 TDCi 90 ch 115 ch 220 Nm 300 Nm 450€

2013 -> … (2eme gen)

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.0T Ecoboost 100 ch 145 ch 170 Nm 240 Nm 550€
Diesel 1.5 TDCi 75 ch 95 ch 185 Nm 245 Nm 450€
1.6 TDCi 75 ch 120 ch 220 Nm 270 Nm 450€
1.6 TDCi 95 ch 120 ch 230 Nm 270 Nm 450€
1.6 TDCi 115 ch 135 ch 270 Nm 320 Nm 450€