
Je choisis ma motorisation …
All
Prix sur demande €
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 6.5 V12 | 700 ch | — ch | 690 Nm | — Nm | |
Je choisis ma motorisation …
All
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | COUPE | 500 ch | 520 ch | 510 Nm | 531 Nm | 790 € |
| SPYDER | 520 ch | 543 ch | 510 Nm | 535 Nm | 790 € | |
| SUPERLEGGERA | 530 ch | 555 ch | 510 Nm | 535 Nm | 790 € | |
| LP 530-4 SUPERLEGGERA | 530 ch | 555 ch | 510 Nm | 535 Nm | 790 € | |
| LP 560-4 | 560 ch | 585 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 570-4 SUPERLEGGERA | 570 ch | 595 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 550-2 | 550 ch | 575 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 570-4 SPYDER PERFORMANTE | 570 ch | 595 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 560-4 SPYDER | 560 ch | 575 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 550-2 SPYDER | 550 ch | 575 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 570-4 SUPER TROFEO STRADALE | 570 ch | 595 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 550-2 BICOLORE | 550 ch | 585 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| LP 550-2 TRICOLORE | 550 ch | 575 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
| SESTO ELEMENTO | 570 ch | 595 ch | 540 Nm | 565 Nm | 790 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
Prix sur demande €
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | LP 610-4 | 602 ch | 625 ch | 560 Nm | 600 Nm | |
Je choisis ma motorisation …
All
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 6.2 V12 | 579 ch | 602 ch | 650 Nm | 680 Nm | 790 € |
| LP640 – 6.5 V12 | 641 ch | 665 ch | 660 Nm | 690 Nm | 790 € | |