
2002 – 2004
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 1L Turbo | 84 ch | 110 ch | 120 Nm | 160 Nm | 550€ |
| 1L Turbo Brabus | 98 ch | 120 ch | 140 Nm | 162 Nm | 550€ | |
| Diesel | 0.8 CDi | 45 ch | 66 ch | 110 Nm | 155 Nm | 490€ |
Je choisis ma motorisation …
2002 -> 2003
Je choisis ma motorisation …
2005 -> 2014
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 1.5 Turbo | 177 ch | 180 ch | 230 Nm | 270 Nm | 550€ |
| Diesel | 1.5 CDi | 68 ch | 92 ch | 160 Nm | 210 Nm | 490€ |
| 1.5 CDi | 95 ch | 116 ch | 210 Nm | 260 Nm | 490€ | |
2014 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 0.9 T | 90 ch | 100 ch | 135 Nm | 155 Nm | 550€ |
Je choisis ma motorisation …
… -> 2014
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 1.0i | 61 ch | 67 ch | 92 Nm | 102 Nm | 490€ |
| 1.0i | 71 ch | 79 ch | 89 Nm | 105 Nm | 490€ | |
| 1L Turbo | 84 ch | 115 ch | 120 Nm | 165 Nm | 550€ | |
| 1L – Turbo – Brabus | 98 ch | 115 ch | 140 Nm | 165 Nm | 550€ | |
| 1L – Turbo – Brabus | 102 ch | 115 ch | 147 Nm | 165 Nm | 550€ | |
| Ultimate 112 | 112 ch | 120 ch | 150 Nm | 170 Nm | 550€ | |
| Diesel | 0.8 CDi | 41 ch | 61 ch | 100 Nm | 135 Nm | 490€ |
| 0.8 CDi | 45 ch | 66 ch | 110 Nm | 155 Nm | 490€ | |
| 0.8 CDi | 54 ch | 73 ch | 130 Nm | 170 Nm | 490€ | |
2014 -> …
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 0.9 T | 90 ch | 100 ch | 135 Nm | 155 Nm | 550€ |
Je choisis ma motorisation …
07/2003 -> 04/2006
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 0.7 Turbo | 62 ch | 79 ch | 95 Nm | 125 Nm | 550€ |
| 0.7 Turbo | 82 ch | 102 ch | 110 Nm | 135 Nm | 550€ | |
| 0.7 Turbo Brabus | 101 ch | 122 ch | 130 Nm | 160 Nm | 550€ | |