Volvo

volvo

2006 -> 2009

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 T5 220 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
2.5 T5 230 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 1.6 D 110 ch 140 ch 240 Nm 320 Nm 450€
2.0 D 136 ch 180 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.4 D5 163 ch 225 ch 340 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 180 ch 225 ch 400 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5A 180 ch 215 ch 350 Nm 450 Nm 490€

2010 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 T5 230 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 1.6 D 110 ch 140 ch 240 Nm 305 Nm 450€
1.6 D2 115 ch 140 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 D 136 ch 180 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 D3 150 ch 200 ch 350 Nm 450 Nm 450€
2.0 D4 177 ch 200 ch 400 Nm 450 Nm 450€
2.4 D5 180 ch 225 ch 400 Nm 480 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

1999 -> 2005

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0T 163 ch 197 ch 230 Nm 310 Nm 550€
2.4T 193 ch 230 ch 270 Nm 350 Nm 550€
T5 240 ch 280 ch 330 Nm 410 Nm 550€

2006 -> 2009

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 T5 230 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 2.0 D 136 ch 170 ch 320 Nm 380 Nm 450€
D3 150 ch 200 ch 350 Nm 450 Nm 450€
D4 163 ch 200 ch 400 Nm 450 Nm 450€
2.4 D5 163 ch 215 ch 350 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5 180 ch 225 ch 350 Nm 480 Nm 490€

2010 ->

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 T5 230 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 2.0 D 136 ch 180 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 D3 150 ch 200 ch 350 Nm 450 Nm 450€
2.0 D4 177 ch 200 ch 400 Nm 450 Nm 450€
2.4 D5 180 ch 225 ch 350 Nm 480 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2000 -> 2004

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 1.9D 102 ch 125 ch 215 Nm 300 Nm 450€
1.9D 115 ch 160 ch 265 Nm 330 Nm 450€

06/2004 -> 04/07

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 T5 220 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 1.6 D 110 ch 140 ch 240 Nm 290 Nm 450€
2.0 D 136 ch 175 ch 320 Nm 390 Nm 450€
2.4 D5 163 ch 215 ch 350 Nm 390 Nm 490€
2.4 D5 180 ch 215 ch 350 Nm 390 Nm 490€

2007 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.4 140 ch 170 ch 220 Nm 235 Nm 450€
2.5 T5 220 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
2.5 T5 230 ch 250 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 1.6D 110 ch 140 ch 240 Nm 320 Nm 450€
1.6 D2 115 ch 140 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0D 136 ch 180 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 D3 150 ch 200 ch 350 Nm 450 Nm 450€
2.0 D4 163 ch 200 ch 400 Nm 450 Nm 450€
2.0 D4 177 ch 200 ch 400 Nm 450 Nm 450€
2.4 D5 163 ch 225 ch 400 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5 180 ch 225 ch 400 Nm 480 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2002 -> 2005

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence T5 250 ch 275 ch 340 Nm 420 Nm 550€
R 300 ch 335 ch 400 Nm 460 Nm 550€
Diesel 2.4 D 128 ch 195 ch 280 Nm 420 Nm 490€
2.4 D5 163 ch 195 ch 340 Nm 420 Nm 490€

2005 -> 2010

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0 T 180 ch 225 ch 240 Nm 300 Nm 550€
2.4 140 ch 170 ch 220 Nm 235 Nm 450€
T 200 200 ch 235 ch 285 Nm 380 Nm 550€
2.5T 210 ch 245 ch 320 Nm 320 Nm 550€
T5 260 ch 310 ch 350 Nm 450 Nm 550€
R 300 ch 335 ch 400 Nm 460 Nm 550€
Diesel 2.4 D 126 ch 215 ch 300 Nm 460 Nm 490€
2.4 D 163 ch 215 ch 340 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 215 ch 400 Nm 475 Nm 490€

2011 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6 T3 150 ch 190 ch 240 Nm 340 Nm 550€
1.6 T4 180 ch 190 ch 240 Nm 340 Nm 550€
2.0 T 203 ch 270 ch 300 Nm 420 Nm 550€
2.0 T5 240 ch 270 ch 320 Nm 420 Nm 550€
T6 304 ch 0 ch 440 Nm 0 Nm Prix sur demande
Diesel 1.6 D2 115 ch 140 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 D3 136 ch 185 ch 350 Nm 480 Nm 450€
2.0 D3/D4 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4 D4 163 ch 215 ch 420 Nm 440 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 440 Nm 500 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2012 -> 2015

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6 T2 120 ch 190 ch 240 Nm 340 Nm 550€
1.6 T3 150 ch 190 ch 240 Nm 340 Nm 550€
1.6 T4 180 ch 190 ch 240 Nm 340 Nm 550€
Diesel 1.6 D2 115 ch 140 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 D3 120 ch 200 ch 280 Nm 450 Nm 450€
2.0 D3 150 ch 200 ch 350 Nm 450 Nm 450€
2.0 D4 177 ch 200 ch 400 Nm 450 Nm 450€

2015 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Diesel 2.0 D2 120 ch 200 ch 280 Nm 450 Nm 450€
2.0 D3 150 ch 200 ch 350 Nm 450 Nm 450€

Je choisis ma motorisation …

2010 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 1.6 T3 150 ch 190 ch 240 Nm 340 Nm 550€
1.6 T4 180 ch 190 ch 240 Nm 340 Nm 550€
2.0T 203 ch 270 ch 300 Nm 420 Nm 550€
T5 240 ch 270 ch 320 Nm 420 Nm 550€
T6 304 ch 330 ch 440 Nm 490 Nm 550€
Diesel 1.6 D2 115 ch 140 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 D3 136 ch 185 ch 350 Nm 450 Nm 450€
2.0 D3/D4 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4 D3 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D4 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 440 Nm 500 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2002 -> 2006

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.4 T 200 ch 235 ch 285 Nm 380 Nm 550€
2.5 T 210 ch 245 ch 320 Nm 380 Nm 550€
R 265 ch 300 ch 350 Nm 400 Nm 550€
R 300 ch 335 ch 400 Nm 460 Nm 550€
T5 250 ch 310 ch 330 Nm 420 Nm 550€
Diesel 2.4 D 116 ch 215 ch 280 Nm 460 Nm 490€
2.4 D 122 ch 215 ch 300 Nm 460 Nm 490€
2.4 D 126 ch 215 ch 300 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 163 ch 215 ch 340 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 215 ch 400 Nm 460 Nm 490€

2007 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0 T 203 ch 270 ch 300 Nm 420 Nm 550€
2.5T 200 ch 235 ch 300 Nm 380 Nm 550€
2.5T 230 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
T6 AWD 285 ch 310 ch 400 Nm 440 Nm 550€
T6 304 ch 330 ch 440 Nm 490 Nm 550€
T4F 180 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
Diesel 1.6 D 110 ch 140 ch 240 Nm 305 Nm 450€
1.6 D2 115 ch 140 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 D 136 ch 180 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 D3 136 ch 185 ch 350 Nm 480 Nm 450€
2.0 D3/D4 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4 D 126 ch 215 ch 300 Nm 460 Nm 490€
2.4 D 163 ch 220 ch 340 Nm 460 Nm 490€
2.4 D (May 2010) 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D4 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D4 175 ch 240 ch 420 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 220 ch 400 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 440 Nm 500 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2002 -> 2006

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.4 140 ch 170 ch 220 Nm 235 Nm 450€
Diesel 2.4 D 130 ch 195 ch 280 Nm 420 Nm 490€
2.4 D5 163 ch 195 ch 340 Nm 420 Nm 490€

2006 -> 2012

Prix sur demande€

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0 T 203 ch 270 ch 300 Nm 420 Nm 550€
2.0 T5 240 ch 270 ch 320 Nm 420 Nm 550€
2.5 T 200 ch 245 ch 300 Nm 385 Nm 550€
2.5 T 230 ch 260 ch 320 Nm 380 Nm 550€
T4 180 ch 195 ch 240 Nm 300 Nm 550€
T6 285 ch 310 ch 400 Nm 460 Nm 550€
T6 304 ch 335 ch 440 Nm 500 Nm 550€
Diesel 1.6 D 110 ch 140 ch 240 Nm 300 Nm 450€
1.6 D 115 ch 140 ch 270 Nm 320 Nm 450€
2.0 D 136 ch 180 ch 320 Nm 400 Nm 450€
2.0 D3 136 ch 185 ch 350 Nm 480 Nm 450€
2.0 D4 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4 D 163 ch 220 ch 340 Nm 460 Nm 490€
2.4 D (May 2010) 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D 175 ch 200 ch 420 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 220 ch 400 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

11/2008 > 2011

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.0 T 203 ch 270 ch 300 Nm 400 Nm 550€
2.0 T5 240 ch 270 ch 320 Nm 400 Nm 550€
T6 AWD 285 ch 310 ch 400 Nm 460 Nm 550€
Diesel 2.0 D3 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4D 163 ch 225 ch 340 Nm 460 Nm 490€
2.4D (2010) 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D3 163 ch 240 ch 420 Nm 480 Nm 490€
2.4D 175 ch 240 ch 420 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 225 ch 350 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 440 Nm 500 Nm 490€

2012 > …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence T6 AWD 304 ch 322 ch 440 Nm 490 Nm 550€
Diesel 2.0 D3 136 ch 185 ch 350 Nm 480 Nm 450€
2.0 D3/D4 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4 D4 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

2002 -> 07/2007

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5T 193 ch 245 ch 270 Nm 380 Nm 550€
2.5T 210 ch 245 ch 320 Nm 380 Nm 550€
Diesel 2.4 D5 163 ch 200 ch 340 Nm 420 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 226 ch 400 Nm 460 Nm 490€

2007 -> 2011

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 3.2 238 ch 265 ch 320 Nm 355 Nm 450€
3.2 243 ch 266 ch 320 Nm 355 Nm 450€
T6 285 ch 310 ch 400 Nm 460 Nm 550€
T6 304 ch 340 ch 440 Nm 500 Nm 550€
Diesel 2.0 D3 163 ch 190 ch 400 Nm 450 Nm 450€
2.0 D4 163 ch 190 ch 400 Nm 450 Nm 450€
2.4 D 163 ch 245 ch 340 Nm 500 Nm 490€
2.4 D3 163 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D 175 ch 240 ch 420 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 240 ch 400 Nm 480 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 440 Nm 500 Nm 490€

2012 -> …

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 3.0 T6 304 ch 340 ch 440 Nm 500 Nm 550€
Diesel 2.0 D4 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4 D3 163 ch 245 ch 440 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 440 Nm 500 Nm 490€

Je choisis ma motorisation …

09/2003 -> 04/2006

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5 T 210 ch 245 ch 320 Nm 380 Nm 550€
T6 272 ch 325 ch 380 Nm 425 Nm 550€
Diesel 2.4 D5 163 ch 195 ch 340 Nm 420 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 225 ch 400 Nm 460 Nm 490€

2006 -> 2014

Motorisation Puissance Couple Prix
Avant Après Avant Après
Essence 2.5T AWD 210 ch 245 ch 320 Nm 380 Nm 550€
3.2 238 ch 245 ch 320 Nm 351 Nm 450€
3.2 243 ch 245 ch 320 Nm 350 Nm 450€
T6 272 ch 320 ch 380 Nm 430 Nm 550€
V8 AWD 315 ch 345 ch 440 Nm 480 Nm 550€
Diesel 2.0 D4 163 ch 185 ch 400 Nm 480 Nm 450€
2.4 D 163 ch 220 ch 340 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 185 ch 225 ch 400 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 200 ch 225 ch 420 Nm 460 Nm 490€
2.4 D5 205 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€
2.4 D5 215 ch 245 ch 420 Nm 500 Nm 490€