
Continental Flying Spur – Toutes
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 4.0 TFSi V8 | 507 ch | 680 ch | 660 Nm | 900 Nm | 590 € |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 560 ch | 680 ch | 650 Nm | 900 Nm | 590 € | |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 610 ch | 680 ch | 750 Nm | 900 Nm | 590 € | |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 625 ch | 680 ch | 800 Nm | 900 Nm | 590 € | |
Je choisis ma motorisation …
Continental GT / S – Toutes
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 4.0 TFSi V8 | 507 ch | 680 ch | 660 Nm | 900 Nm | 590 € |
| 4.0 TFSi V8 | 528 ch | 680 ch | 680 Nm | 900 Nm | 590 € | |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 560 ch | 680 ch | 650 Nm | 900 Nm | 590 € | |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 575 ch | 680 ch | 700 Nm | 900 Nm | 590 € | |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 590 ch | 680 ch | 720 Nm | 900 Nm | 590 € | |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 610 ch | 680 ch | 750 Nm | 900 Nm | 590 € | |
| 6.0 W12 Bi-Turbo | 630 ch | 680 ch | 800 Nm | 900 Nm | 590 € | |
Je choisis ma motorisation …
Continental GT Speed – Toutes
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 6.0 W12 Bi-Turbo | 635 ch | 680 ch | 820 Nm | 900 Nm | 590 € |
Je choisis ma motorisation …
Continental GTC – Toutes
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 6.0 W12 Bi-Turbo | 560 ch | 680 ch | 650 Nm | 900 Nm | 590 € |
| Essence | 6.0 W12 Bi-Turbo | 610 ch | 680 ch | 750 Nm | 900 Nm | 590 € |
| Essence | 6.0 W12 Bi-Turbo | 630 ch | 680 ch | 800 Nm | 900 Nm | 590 € |
Je choisis ma motorisation …
Continental GT3-R – Toutes
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 4.0 TFSi V8 | 580 ch | 680 ch | 700 Nm | 900 Nm | 590 € |
Je choisis ma motorisation …
Mulsanne – Toutes
| Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant | Après | Avant | Après | |||
| Essence | 6.75 V8 Bi-Turbo | 537 ch | 700 ch | 1100 Nm | 1400 Nm | 590 € |