2001 – 2005
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.0 TS | 150 ch | 165 ch | 172 Nm | 192 Nm | 450 € |
3.2 V6 GTA | 250 ch | 270 ch | 300 Nm | 320 Nm | 450 € | |
Diesel | 1.9 Jtd | 100 ch | 135 ch | 200 Nm | 265 Nm | 450 € |
1.9 Jtd | 115 ch | 145 ch | 275 Nm | 330 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 136 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 140 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € |
2005 et plus
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.0 TS | 150 ch | 165 ch | 181 Nm | 200 Nm | 450 € |
3.2 V6 GTA | 250 ch | 275 ch | 300 Nm | 325 Nm | 450 € | |
Diesel | 1.9 Jtd | 100 ch | 135 ch | 200 Nm | 265 Nm | 450 € |
1.9 Jtd | 115 ch | 150 ch | 275 Nm | 350 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 120 ch | 155 ch | 285 Nm | 360 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 126 ch | 175 ch | 330 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 136 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 140 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 150 ch | 185 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 170 ch | 190 ch | 330 Nm | 390 Nm | 450 € |
1997 – 2003
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.5 V6 | 190 ch | 200 ch | 222 Nm | 242 Nm | 450 € |
3.2 V6 GTA | 250 ch | 270 ch | 300 Nm | 320 Nm | 450 € | |
Diesel | 1.9 Jtd | 105 ch | 135 ch | 255 Nm | 310 Nm | 450 € |
1.9 Jtd | 110 ch | 140 ch | 275 Nm | 330 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 115 ch | 145 ch | 275 Nm | 325 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 136 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 140 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 136 ch | 170 ch | 304 Nm | 380 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 140 ch | 170 ch | 304 Nm | 380 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 150 ch | 185 ch | 305 Nm | 385 Nm | 450 € |
2002 – 2005
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.9 Jtd | 115 ch | 145 ch | 275 Nm | 330 Nm | 450 € |
1.9 Jtd | 126 ch | 175 ch | 330 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 136 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 140 ch | 175 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 150 ch | 185 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 163 ch | 220 ch | 385 Nm | 440 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 175 ch | 220 ch | 385 Nm | 440 Nm | 450 € |
2005 et plus
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1750 TB | 200 ch | 255 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450 € |
3.2 Q4 JTS | 260 ch | 275 ch | 322 Nm | 325 Nm | 450 € | |
Diesel | 1.9 Jtd | 115 ch | 150 ch | 275 Nm | 350 Nm | 450 € |
1.9 Jtd | 120 ch | 155 ch | 280 Nm | 360 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 136 ch | 180 ch | 320 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.9 Jtd | 150 ch | 180 ch | 320 Nm | 380 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 136 ch | 180 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 140 ch | 180 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 163 ch | 200 ch | 360 Nm | 425 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 170 ch | 200 ch | 360 Nm | 425 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 200 ch | 240 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 210 ch | 240 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € |
1999 – 2002
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.4 Jtd | 136 ch | 170 ch | 304 Nm | 380 Nm | 450 € |
2.4 Jtd | 140 ch | 170 ch | 304 Nm | 380 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 150 ch | 185 ch | 304 Nm | 385 Nm | 450 € |
2003 – 2010
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.4 Jtd | 150 ch | 185 ch | 305 Nm | 385 Nm | 450 € |
2.4 Jtd | 163 ch | 220 ch | 385 Nm | 440 Nm | 450 € | |
2.4 Jtd | 175 ch | 220 ch | 385 Nm | 440 Nm | 450 € |
2013 et plus
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1750 TBi | 240 ch | 255 ch | 340 Nm | 400 Nm | 550 € |
06/2006 – 07/2008
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.4 Jtdm 20V | 200 ch | 235 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € |
07/2008 et plus
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1750 TBi | 200 ch | 255 ch | 320 Nm | 400 Nm | 550 € |
3.2 V6 | 260 ch | 270 ch | 300 Nm | 325 Nm | 450 € | |
Diesel | 2.0 Jtdm | 163 ch | 195 ch | 360 Nm | 425 Nm | 450 € |
2.0 Jtdm | 170 ch | 195 ch | 360 Nm | 425 Nm | 450 € | |
2.4 Jtdm 20v | 200 ch | 240 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € | |
2.4 Jtdm 20v | 210 ch | 240 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € |
CrossWagon – Toutes
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.9 Jtd | 150 ch | 185 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € |
Giulietta – Toutes
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.4T Multiair | 105 ch | 150 ch | 215 Nm | 280 Nm | 550 € |
1.4T Multiair | 120 ch | 150 ch | 215 Nm | 280 Nm | 550 € | |
1.4T Multiair | 150 ch | 180 ch | 250 Nm | 290 Nm | 550 € | |
1.4T Multiair | 163 ch | 180 ch | 250 Nm | 290 Nm | 550 € | |
1.4T Multiair | 170 ch | 180 ch | 250 Nm | 290 Nm | 550 € | |
1750 TBi | 235 ch | 255 ch | 340 Nm | 400 Nm | 550 € | |
1750 TBi | 240 ch | 255 ch | 340 Nm | 400 Nm | 550 € | |
Diesel | 1.6 Jtdm | 105 ch | 130 ch | 320 Nm | 360 Nm | 450 € |
2.0 Jtdm | 136 ch | 180 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 140 ch | 180 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 150 ch | 180 ch | 380 Nm | 440 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 163 ch | 200 ch | 360 Nm | 425 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 170 ch | 200 ch | 350 Nm | 425 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 175 ch | 205 ch | 350 Nm | 425 Nm | 450 € |
GT – Toutes
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.0 JTS | 165 ch | 177 ch | 206 Nm | 218 Nm | 450 € |
3.2 V6 | 240 ch | 275 ch | 300 Nm | 225 Nm | 450 € | |
Diesel | 1.9 JTD | 150 ch | 185 ch | 305 Nm | 380 Nm | 450 € |
1.9 JTD | 170 ch | 200 ch | 330 Nm | 400 Nm | 450 € |
MiTo – 09/2008 et plus
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 0.9 TwinAir | 85 ch | 95 ch | 145 Nm | 190 Nm | 450 € |
1.4 16v | 78 ch | 100 ch | 120 Nm | 130 Nm | 450 € | |
1.4 16v | 95 ch | 100 ch | 125 Nm | 130 Nm | 450 € | |
1.4 T-Multiair | 105 ch | 150 ch | 215 Nm | 280 Nm | 550 € | |
1.4 Turbo | 115 ch | 150 ch | 200 Nm | 250 Nm | 550 € | |
1.4 Turbo | 120 ch | 150 ch | 201 Nm | 250 Nm | 550 € | |
1.4 T-Multiair | 135 ch | 165 ch | 205 Nm | 300 Nm | 550 € | |
1.4 Turbo | 155 ch | 175 ch | 230 Nm | 280 Nm | 550 € | |
1.4 T-Multiair | 163 ch | 180 ch | 250 Nm | 290 Nm | 550 € | |
1.4 T-Multiair | 170 ch | 180 ch | 250 Nm | 290 Nm | 550 € | |
Diesel | 1.3 JTD M-jet | 85 ch | 110 ch | 200 Nm | 250 Nm | 450 € |
1.3 JTD M-jet | 90 ch | 110 ch | 200 Nm | 245 Nm | 450 € | |
1.3 JTD M-jet | 95 ch | 115 ch | 206 Nm | 240 Nm | 450 € | |
1.6 Jtdm | 115 ch | 145 ch | 320 Nm | 380 Nm | 450 € | |
1.6 Jtdm | 120 ch | 145 ch | 320 Nm | 380 Nm | 450 € |
Spider – Toutes
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.8 TB | 200 ch | 240 ch | 320 Nm | 400 Nm | 550 € |
3.2 V6 | 260 ch | 275 ch | 300 Nm | 325 Nm | 550 € | |
Diesel | 2.0 Jtdm | 163 ch | 195 ch | 360 Nm | 425 Nm | 450 € |
2.0 Jtdm | 170 ch | 195 ch | 360 Nm | 425 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 200 ch | 235 ch | 400 Nm | 470 Nm | 450 € | |
2.0 Jtdm | 210 ch | 240 ch | 400 Nm | 480 Nm | 450 € |