Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.5 MZR-CD | 143 ch | 180 ch | 330 Nm | 420 Nm | 490 € |
Je choisis ma motorisation …
2015 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.5 Skyactiv-D | 105 ch | – ch | 270 Nm | – Nm | – € |
Je choisis ma motorisation …
2012 -> …
< id= »carburant » rowspan= »2″>Diesel2.2 Skyactiv-D150 ch210 ch380 Nm480 Nm620 €
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.0 Skyactiv-G | 145 ch | 180 ch | 210 Nm | 220 Nm | 550 € |
2.0 Skyactiv-G | 165 ch | 180 ch | 210 Nm | 220 Nm | 550 € | |
Diesel | 2.2 Skyactiv-D | 150 ch | 210 ch | 380 Nm | 480 Nm | 450 € |
2.2 Skyactiv-D | 175 ch | 210 ch | 420 Nm | 480 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
< id= »carburant » rowspan= »2″>Diesel2.2 CDVi163 ch205 ch400 Nm460 Nm660 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.3T | 260 ch | 305 ch | 380 Nm | 450 Nm | 550 € |
Diesel | 2.2 CDVi | 163 ch | 205 ch | 400 Nm | 460 Nm | 450 € |
2.2 CDVi | 173 ch | 205 ch | 400 Nm | 460 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
2007 -> 2014
Prix sur demande €
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.4 CDVI | 68 ch | 90 ch | 160 Nm | 210 Nm | 450 € |
1.6 MZ-CD | 90 ch | 120 ch | 210 Nm | 270 Nm | 450 € | |
1.6 MZ-CD | 95 ch | 120 ch | 205 Nm | 270 Nm | 450 € | |
2014 -> …
Prix sur demande €
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.3 Skyactiv-D | 84 ch | – ch | 112 Nm | – Nm | – € |
1.5 Skyactiv-D | 105 ch | – ch | 270 Nm | – Nm | – € |
Je choisis ma motorisation …
2003 -> 05/2009
< id= »carburant » rowspan= »4″>Diesel1.6 MZ-CD90 ch120 ch210 Nm270 Nm490 €
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.3T MPS | 260 ch | 305 ch | 380 Nm | 450 Nm | 550 € |
Diesel | 1.6 MZ-CD | 90 ch | 120 ch | 210 Nm | 270 Nm | 450 € |
1.6 MZ-CD | 110 ch | 140 ch | 240 Nm | 310 Nm | 450 € | |
2.0 MZR-CD | 143 ch | 170 ch | 360 Nm | 410 Nm | 450 € | |
2.2 MZR-CD | 185 ch | 210 ch | 400 Nm | 460 Nm | 450 € | |
05/2009 -> 2013
< id= »carburant » rowspan= »4″>Diesel1.6 MZ-CD110 ch140 ch240 Nm310 Nm490 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.3T MPS | 260 ch | 305 ch | 380 Nm | 450 Nm | 550 € |
Diesel | 1.6 MZ-CD | 110 ch | 140 ch | 240 Nm | 310 Nm | 450 € |
1.6 MZ-CD | 115 ch | 140 ch | 270 Nm | 330 Nm | 450 € | |
2.2 MZR-CD | 150 ch | 210 ch | 358 Nm | 460 Nm | 450 € | |
2.2 MZR-CD | 185 ch | 210 ch | 400 Nm | 460 Nm | 450 € | |
2013 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.0 Skyactiv-G | 120 ch | 180 ch | 210 Nm | 220 Nm | 550 € |
2.0 Skyactiv-G | 165 ch | 180 ch | 210 Nm | 220 Nm | 550 € | |
Diesel | 2.2 Skyactiv-G | 150 ch | 210 ch | 380 Nm | 480 Nm | 450 € |
2016 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.5 Skyactiv-G | 105 ch | – ch | 270 Nm | – Nm | – € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.6 MZ-CD | 115 ch | 140 ch | 270 Nm | 320 Nm | 450 € |
2.0 MZR-CD | 110 ch | 170 ch | 340 Nm | 410 Nm | 450 € | |
2.0 MZR-CD | 143 ch | 170 ch | 360 Nm | 410 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
2003 – 2008
< id= »carburant » rowspan= »3″>Diesel2.0 MZR-CD121 ch170 ch310 Nm370 Nm620 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.3T MPS | 260 ch | 305 ch | 380 Nm | 450 Nm | 550 € |
Diesel | 2.0 MZR-CD | 121 ch | 170 ch | 310 Nm | 370 Nm | 450 € |
2.0 MZR-CD | 136 ch | 170 ch | 310 Nm | 370 Nm | 450 € | |
2.0 MZR-CD | 143 ch | 170 ch | 360 Nm | 410 Nm | 450 € |
2008 -> 2012
< id= »carburant » rowspan= »5″>Diesel2.0 MZR-CD143 ch170 ch360 Nm410 Nm620 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.3T MPS | 260 ch | 305 ch | 380 Nm | 450 Nm | 550 € |
Diesel | 2.0 MZR-CD | 143 ch | 170 ch | 360 Nm | 410 Nm | 450 € |
2.2 MZR-CD | 129 ch | 200 ch | 340 Nm | 460 Nm | 450 € | |
2.2 MZR-CD | 163 ch | 200 ch | 360 Nm | 460 Nm | 450 € | |
2.2 MZR-CD | 180 ch | 200 ch | 400 Nm | 460 Nm | 450 € | |
2.2 MZR-CD | 185 ch | 200 ch | 400 Nm | 460 Nm | 450 € |
2013 -> …
< id= »carburant » rowspan= »2″>Diesel2.2 Skyactiv-D150 ch210 ch380 Nm480 Nm620 € »
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.0 Skyactiv-G | 145 ch | 180 ch | 210 Nm | 220 Nm | 550 € |
2.0 Skyactiv-G | 165 ch | 180 ch | 210 Nm | 220 Nm | 550 € | |
Diesel | 2.2 Skyactiv-D | 150 ch | 210 ch | 380 Nm | 480 Nm | 450 € |
2.2 Skyactiv-D | 175 ch | 210 ch | 420 Nm | 480 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 2.0 MZR-CD | 136 ch | 170 ch | 310 Nm | 370 Nm | 450 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 2.3T MPS | 260 ch | 305 ch | 380 Nm | 450 Nm | 550 € |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.8 MZR | 125 ch | 138 ch | 167 Nm | 182 Nm | 450 € |
2.0 MZR | 160 ch | 173 ch | 188 Nm | 203 Nm | 450 € | |
Je choisis ma motorisation …
All
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.3 | 192 ch | 207 ch | 216 Nm | 236 Nm | 490 € |
1.3 | 231 ch | 246 ch | 216 Nm | 236 Nm | 490 € |