2012 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.0i | 60 ch | 80 ch | 95 Nm | 100 Nm | 450€ |
1.0i | 75 ch | 80 ch | 95 Nm | 100 Nm | 450€ |
Je choisis ma motorisation …
2001 -> 2007
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Diesel | 1.4 TDI | 70 ch | 95 ch | 155 Nm | 195 Nm | 450€ |
1.4 TDI | 75 ch | 100 ch | 195 Nm | 245 Nm | 450€ | |
1.4 TDI | 80 ch | 100 ch | 195 Nm | 245 Nm | 450€ | |
1.9 TDI | 100 ch | 140 ch | 240 Nm | 320 Nm | 450€ | |
1.9 TDI RS | 130 ch | 165 ch | 310 Nm | 365 Nm | 450€ |
2007 -> 2014
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 HTP | 60 ch | 67 ch | 108 Nm | 118 Nm | 450€ |
1.2 HTP | 70 ch | 77 ch | 112 Nm | 122 Nm | 450€ | |
1.2 TSi | 85 ch | 130 ch | 160 Nm | 215 Nm | 550€ | |
1.2 TSi | 105 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ | |
1.4 TSi RS (CAVE) | 180 ch | 200 ch | 250 Nm | 300 Nm | 550€ | |
1.4 TSi RS (CTHE) | 180 ch | 200 ch | 250 Nm | 300 Nm | 550€ | |
Diesel | 1.4 TDi | 70 ch | 95 ch | 155 Nm | 195 Nm | 450€ |
1.4 TDi | 80 ch | 100 ch | 195 Nm | 245 Nm | 450€ | |
1.6 TDi | 75 ch | 136 ch | 195 Nm | 300 Nm | 450€ | |
1.6 TDi | 90 ch | 136 ch | 230 Nm | 300 Nm | 450€ | |
1.6 TDi | 105 ch | 136 ch | 250 Nm | 300 Nm | 450€ | |
1.9 TDi | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 320 Nm | 450€ |
2014 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 TSI | 90 ch | 130 ch | 160 Nm | 215 Nm | 550€ |
1.2 TSI | 110 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ |
Je choisis ma motorisation …
1997 -> 2004
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.8 20v | 125 ch | 137 ch | 170 Nm | 185 Nm | 450€ |
1.8T | 150 ch | 190 ch | 240 Nm | 320 Nm | 550€ | |
1.8T 20V RS | 180 ch | 210 ch | 235 Nm | 340 Nm | 550€ | |
Diesel | 1.9TDi | 90 ch | 120 ch | 210 Nm | 280 Nm | 450€ |
1.9TDi PD | 100 ch | 140 ch | 240 Nm | 310 Nm | 450€ | |
1.9TDi | 110 ch | 140 ch | 235 Nm | 300 Nm | 450€ | |
1.9TDi | 130 ch | 165 ch | 310 Nm | 385 Nm | 450€ |
2004 -> 2012
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 TSi | 105 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ |
1.4 TSi | 122 ch | 145 ch | 200 Nm | 250 Nm | 550€ | |
1.8 TFSi | 160 ch | 210 ch | 250 Nm | 310 Nm | 550€ | |
2.0 FSi | 150 ch | 165 ch | 200 Nm | 215 Nm | 450€ | |
2.0 TFSi RS | 200 ch | 260 ch | 280 Nm | 380 Nm | 550€ | |
Diesel | 1.6 TDi | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450€ |
1.9 TDi | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 320 Nm | 450€ | |
2.0 TDi | 136 ch | 180 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450€ | |
2.0 TDI | 140 ch | 180 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450€ | |
2.0 TDi CR | 140 ch | 185 ch | 320 Nm | 410 Nm | 450€ | |
2.0 TDi | 170 ch | 200 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ | |
2.0 TDi CR | 170 ch | 205 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ |
2013 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 TSI | 86 ch | 130 ch | 160 Nm | 215 Nm | 550€ |
1.2 TSI | 105 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ | |
1.4 TSI (CHPA) | 140 ch | 170 ch | 250 Nm | 300 Nm | 550€ | |
1.8 TSI | 180 ch | 220 ch | 250 Nm | 380 Nm | 550€ | |
2.0 TSI RS | 220 ch | 300 ch | 350 Nm | 440 Nm | 550€ | |
2.0 TSI RS Edition | 230 ch | 300 ch | 350 Nm | 440 Nm | 550€ | |
Diesel | 1.6 TDI CR | 90 ch | 145 ch | 230 Nm | 310 Nm | 450€ |
1.6 TDI CR | 105 ch | 145 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450€ | |
2.0 TDI CR | 150 ch | 195 ch | 320 Nm | 430 Nm | 450€ | |
2.0 TDI CR | 184 ch | 220 ch | 380 Nm | 450 Nm | 450€ |
Je choisis ma motorisation …
2012 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 MPI | 75 ch | 85 ch | 112 Nm | 120 Nm | 450€ |
1.2 TSi | 85 ch | 130 ch | 160 Nm | 215 Nm | 550€ | |
1.2 TSi | 105 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ | |
1.4 TSI | 122 ch | 145 ch | 200 Nm | 250 Nm | 450€ | |
Diesel | 1.6 TDI | 90 ch | 140 ch | 230 Nm | 310 Nm | 450€ |
1.6 TDI | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 320 Nm | 450€ |
Je choisis ma motorisation …
Toutes les voitures
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 TSi | 105 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ |
Diesel | 1.6 TDI | 90 ch | 136 ch | 220 Nm | 300 Nm | 450€ |
1.6 TDI | 105 ch | 136 ch | 250 Nm | 300 Nm | 450€ | |
1.4 TDi | 70 ch | 95 ch | 155 Nm | 195 Nm | 450€ | |
1.4 TDi | 80 ch | 105 ch | 195 Nm | 245 Nm | 450€ | |
1.9 TDi | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 320 Nm | 450€ |
Je choisis ma motorisation …
2003 – 2005
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.8 T | 150 ch | 190 ch | 210 Nm | 310 Nm | 550€ |
Diesel | 1.9 TDi | 100 ch | 135 ch | 240 Nm | 320 Nm | 450€ |
1.9 TDi | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 320 Nm | 450€ | |
1.9 TDi | 115 ch | 145 ch | 285 Nm | 350 Nm | 450€ | |
1.9 TDi | 130 ch | 165 ch | 285 Nm | 385 Nm | 450€ | |
2.0 TDi | 136 ch | 180 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450€ | |
2.0 TDi | 140 ch | 180 ch | 320 Nm | 400 Nm | 450€ | |
2.0 TDI | 170 ch | 200 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ | |
2.5 TDi | 155 ch | 185 ch | 310 Nm | 390 Nm | 490€ | |
2.5 TDi | 163 ch | 196 ch | 350 Nm | 420 Nm | 490€ |
2008 -> 2015
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.4 TSi | 125 ch | 145 ch | 200 Nm | 250 Nm | 550€ |
1.4 TSi | 140 ch | 170 ch | 220 Nm | 300 Nm | 550€ | |
1.8 TSi | 160 ch | 210 ch | 250 Nm | 310 Nm | 550€ | |
2.0 TSi | 200 ch | 250 ch | 280 Nm | 380 Nm | 550€ | |
3.6 FSi | 260 ch | 280 ch | 350 Nm | 370 Nm | 450€ | |
Diesel | 1.6 TDi | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450€ |
1.9 TDi | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 320 Nm | 450€ | |
2.0 CR TDi | 140 ch | 185 ch | 320 Nm | 410 Nm | 450€ | |
2.0 CR TDi | 170 ch | 205 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ |
04/2015 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.4 TSI | 125 ch | 145 ch | 200 Nm | 250 Nm | 550€ |
1.4 TSi | 150 ch | 170 ch | 250 Nm | 300 Nm | 550€ | |
1.8 TSi | 180 ch | 220 ch | 250 Nm | 380 Nm | 550€ | |
2.0 TSi | 220 ch | 300 ch | 350 Nm | 440 Nm | 550€ | |
2.0 TSi | 280 ch | 350 ch | 350 Nm | 460 Nm | 550€ | |
Diesel | 2.0 TDI CR | 150 ch | 195 ch | 320 Nm | 430 Nm | 450€ |
2.0 TDI CR | 190 ch | 220 ch | 380 Nm | 450 Nm | 450€ |
Je choisis ma motorisation …
2009 -> 2013
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 TSi | 105 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ |
1.4 TSi | 122 ch | 145 ch | 200 Nm | 250 Nm | 550€ | |
1.8 TSi | 160 ch | 210 ch | 250 Nm | 310 Nm | 550€ | |
Diesel | 1.6 TDI | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450€ |
2.0 TDi | 110 ch | 185 ch | 250 Nm | 370 Nm | 450€ | |
2.0 TDi | 140 ch | 185 ch | 320 Nm | 410 Nm | 450€ | |
2.0 TDi | 170 ch | 200 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ |
2014 -> …
Motorisation | Puissance | Couple | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | Après | Avant | Après | |||
Essence | 1.2 TSI | 105 ch | 130 ch | 175 Nm | 215 Nm | 550€ |
Diesel | 1.6 TDI CR | 105 ch | 140 ch | 250 Nm | 310 Nm | 450€ |
2.0 TDI CR | 140 ch | 185 ch | 320 Nm | 410 Nm | 450€ | |
2.0 TDI CR | 150 ch | 195 ch | 320 Nm | 430 Nm | 450€ | |
2.0 TDI CR | 170 ch | 205 ch | 350 Nm | 420 Nm | 450€ |